| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 739.85亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货 | 276.11亿 | 英国 | ||
| 3 | 期货、期权、现货 | 1681.6亿 | 荷兰 | ||
| 4 | 法币、现货 | 75.77亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1613.92亿 | 加拿大 | ||
| 6 | 期货 | 248.33亿 | 中国香港 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1651.13亿 | 英国 | ||
| 8 | 期货、现货 | 0 | 英属维尔京群岛 | ||
| 9 | 去中心化、储备池、现货 | 1603.59亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 572亿 | 日本 | ||
| 11 | 期货 | 921.79亿 | 日本 | ||
| 12 | 期货、期权、现货 | 1376.05亿 | 英国 | ||
| 13 | 期货、现货 | 700.74亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、现货 | 69.15亿 | 加拿大 | ||
| 15 | 法币、现货 | 1656.52亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、期权、场外、现货 | 1436.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、现货 | 892.18亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 20.62亿 | 中国香港 | ||
| 19 | 法币、期货、场外、现货 | 699.12亿 | 西班牙 | ||
| 20 | 法币、现货 | 601.53亿 | 开曼群岛 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 659.83亿 | 美国 | ||
| 22 | 法币、现货 | 707.22亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、期权、场外、现货 | 911.81亿 | 英国 | ||
| 24 | 法币、现货 | 407.09亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、挖矿、现货 | 1041.48亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 26 | 期货、现货 | 819.79亿 | 英国 | ||
| 27 | 去中心化、储备池、现货 | 1749.59亿 | 塞尔维亚 | ||
| 28 | 期货 | 1701.26亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1224.49亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 场外、现货 | 108.71亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、现货 | 454.5亿 | 美国 | ||
| 32 | 现货 | 1672.74亿 | 日本 | ||
| 33 | 法币、期货、现货 | 588.7亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 法币、现货 | 1802.75亿 | 英国 | ||
| 35 | 现货 | 426.19亿 | 英国 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 750.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1661.79亿 | 加拿大 | ||
| 38 | 法币、期货、场外、现货 | 47.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 法币、现货 | 142亿 | 马耳他 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 11.4亿 | 新加坡 |
