| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 803.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1929.41亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、期权、场外、现货 | 15.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 现货 | 1725.29亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、现货 | 403.73亿 | 马耳他 | ||
| 6 | 法币、现货 | 336.36亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1140.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、现货 | 284.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 法币、现货 | 1755.87亿 | 韩国 | ||
| 10 | 法币、现货 | 769.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 860.52亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 15.36亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 法币、期货、现货 | 1782.58亿 | 美国 | ||
| 14 | 场外、现货 | 1492.7亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 法币、期货、现货 | 1483.98亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 法币、现货 | 376.58万 | 日本 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1828.33亿 | 加拿大 | ||
| 18 | 期货、期权、场外、现货 | 525.86亿 | 韩国 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1680.27亿 | 印度尼西亚 | ||
| 20 | 场外、现货 | 1582.41亿 | 美国 | ||
| 21 | 法币、现货 | 611.22亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 22 | 期货、现货 | 178.71亿 | 墨西哥 | ||
| 23 | 期货 | 187.67亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 法币、现货 | 1157.53亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1333.82亿 | 韩国 | ||
| 26 | 法币、现货 | 37.77亿 | 巴哈马 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 843.35亿 | 开曼群岛 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 12.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 38.02亿 | 巴拿马 | ||
| 30 | 期货 | 962.45亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1460.23亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1058.1亿 | 英国 | ||
| 33 | 法币、现货 | 910.78亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、现货 | 956.14亿 | 英国 | ||
| 35 | 法币、现货 | 549.2亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货 | 50.87亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 现货 | 1107.46亿 | 中国香港 | ||
| 38 | 期货、现货 | 1592.72亿 | 美国 | ||
| 39 | 法币、现货 | 281.83亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1758.73亿 | 新加坡 |
