| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 1054.39亿 | 开曼群岛 | ||
| 2 | 去中心化、订单簿、现货 | 0 | 未知 | ||
| 3 | 法币、期货、现货 | 39.42亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 139.34亿 | 中国香港 | ||
| 5 | 现货 | 1799.07亿 | 加拿大 | ||
| 6 | 现货 | 581.85亿 | 英国 | ||
| 7 | 期货 | 1963.31亿 | 开曼群岛 | ||
| 8 | 现货 | 1962.39亿 | 韩国 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 86.84亿 | 加拿大 | ||
| 10 | 去中心化、储备池、现货 | 789.97亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 489.25亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货 | 436.5亿 | 英国 | ||
| 13 | 法币、期货、场外、现货 | 1899.05亿 | 韩国 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 508.78亿 | 加拿大 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 939.96亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 689.96亿 | 英国 | ||
| 17 | 法币、现货 | 816.51亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1609.52亿 | 荷兰 | ||
| 19 | 期货 | 1047.79亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1238.93亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 法币、现货 | 1095.14亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货、现货 | 592.74亿 | 日本 | ||
| 23 | 去中心化、储备池、现货 | 1231.11亿 | 日本 | ||
| 24 | 期货、场外 | 1729.22亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、现货 | 230.72亿 | 加拿大 | ||
| 26 | 法币、现货 | 156.77亿 | 英国 | ||
| 27 | 期货、挖矿、现货 | 567.09亿 | 加拿大 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 284.92亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1419.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 法币、期货、现货 | 1560.78亿 | 美国 | ||
| 31 | 去中心化、现货 | 492.9亿 | 韩国 | ||
| 32 | 法币、现货 | 399.51亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、现货 | 78.34亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 143.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 法币、现货 | 961.66亿 | 马耳他 | ||
| 36 | 期货、场外 | 874.29亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1073.04亿 | 印度尼西亚 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 387.82亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货、期权、场外、现货 | 1427.77亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货 | 797.91亿 | 塞舌尔 |
