| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、期货、场外、现货 | 536.15亿 | 马耳他 | ||
| 2 | 期货、期权、场外、现货 | 264亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 法币、现货 | 30.69亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 85.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、现货 | 107.46亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 6 | 法币、期货、现货 | 8832.55万 | 中国香港 | ||
| 7 | 法币、现货 | 12.01亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 101.45亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 202.17亿 | 开曼群岛 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 251.82亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、现货 | 550.02亿 | 美国 | ||
| 12 | 法币、期货、现货 | 1.27亿 | 日本 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1903.51亿 | 英国 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1093.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 法币、期货、现货 | 1124.76亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货 | 36.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 422.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 现货 | 807.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1520.07亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 法币、现货 | 293.85亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 现货 | 786.79亿 | 日本 | ||
| 22 | 法币、现货 | 1548.56亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 931.26亿 | 美国 | ||
| 24 | 现货 | 57.46万 | 美国 | ||
| 25 | 现货 | 1107.18亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货 | 107.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、场外 | 252.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、现货 | 606.37亿 | 中国香港 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 301.69亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 法币、现货 | 1363.07亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 420.64亿 | 马来西亚 | ||
| 32 | 期货 | 455.63亿 | 加拿大 | ||
| 33 | 期货、现货 | 599.73亿 | 日本 | ||
| 34 | 法币、现货 | 103.55亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 法币、现货 | 571.96亿 | 西班牙 | ||
| 36 | 期货、现货 | 768.51亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 328.65亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 463.06亿 | 韩国 | ||
| 39 | 法币、现货 | 1398.17亿 | 加拿大 | ||
| 40 | 期货、现货 | 383.94亿 | 加拿大 |
