| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1241.82亿 | 中国香港 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1218.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 867.01亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货 | 1830.1亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 法币、期货、现货 | 326.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 法币、期货、现货 | 1062.53亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 569.56亿 | 俄罗斯 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 694.67亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 9 | 期货、现货 | 860.31亿 | 中国香港 | ||
| 10 | 期货 | 1152.07亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 475.52亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1597.84亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货 | 201.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、现货 | 889.07亿 | 韩国 | ||
| 15 | 期货 | 41.46亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 现货 | 0 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1481.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 现货 | 999.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、现货 | 280.24亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货 | 1365.63亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 653.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1200.03亿 | 英国 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1483.7亿 | 韩国 | ||
| 24 | 期货、场外 | 214.45亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1179.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 现货 | 577.27亿 | 韩国 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 614.25亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、现货 | 65.18亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 场外、现货 | 313.76亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 241.04亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货、现货 | 245.17亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 法币、现货 | 6.92亿 | 美国 | ||
| 33 | 现货 | 474.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 0 | 新加坡 | ||
| 35 | 去中心化、储备池、现货 | 417.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1159.88亿 | 澳洲 | ||
| 37 | 法币、期货、场外、现货 | 152.39亿 | 加拿大 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 718.41亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 665.91亿 | 美国 | ||
| 40 | 去中心化、储备池、现货 | 135.54亿 | 塞舌尔 |
