| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 711.7亿 | 英国 | ||
| 2 | 期货、场外 | 1412.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1087.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、现货 | 866.45亿 | 荷兰 | ||
| 5 | 法币、现货 | 1646.86万 | 印度尼西亚 | ||
| 6 | 法币、期货、现货 | 773.42亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1783.69亿 | 中国香港 | ||
| 8 | 现货 | 8.71亿 | 美国 | ||
| 9 | 法币、现货 | 1578.05亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1465.72亿 | 日本 | ||
| 11 | 去中心化、储备池、现货 | 844.2亿 | 美国 | ||
| 12 | 去中心化、储备池、现货 | 1622.52亿 | 英国 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1299.48亿 | 加拿大 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1671.89亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1831.59亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 法币、现货 | 825.38亿 | 中国香港 | ||
| 17 | 去中心化、储备池、现货 | 25.61亿 | 美国 | ||
| 18 | 场外、现货 | 175.31亿 | 美国 | ||
| 19 | 法币、期货、场外、现货 | 860.48亿 | 美国 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1476.56亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货、现货 | 1763.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货 | 1857.72亿 | 加拿大 | ||
| 23 | 法币、期货、现货 | 299.83亿 | 加拿大 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1596.29亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、期权、场外、现货 | 534.17亿 | 日本 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1090.21亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1904.63亿 | 西班牙 | ||
| 28 | 场外、现货 | 0 | 中国香港 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1635.48亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 法币、现货 | 147.17亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、期权、场外、现货 | 691.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 现货 | 0 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货、现货 | 303.06亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1315.34亿 | 美国 |
