| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 16.07亿 | 加拿大 | ||
| 2 | 场外、现货 | 1249.52亿 | 日本 | ||
| 3 | 法币、期货、现货 | 274.86亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货 | 1513亿 | 英国 | ||
| 5 | 期货 | 612.34亿 | 开曼群岛 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 47.48亿 | 中国香港 | ||
| 7 | 期货 | 1151.47亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 现货 | 292.9亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1852.05亿 | 开曼群岛 | ||
| 10 | 期货、现货 | 632.7亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货 | 1690.27亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1137.72亿 | 中国香港 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1527.74亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 去中心化、储备池、现货 | 1670.66亿 | 美国 | ||
| 15 | 法币、现货 | 428.99亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 473.19亿 | 马耳他 | ||
| 17 | 场外、现货 | 341.13亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1525.97亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、现货 | 668.36亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 去中心化、储备池、现货 | 620亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、挖矿、现货 | 1575.91亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1817.22亿 | 美国 | ||
| 23 | 法币、期货、现货 | 1822.59亿 | 西班牙 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1413.94亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货 | 597.17亿 | 美国 | ||
| 26 | 现货 | 1314.26亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 法币、现货 | 264.46亿 | 中国香港 | ||
| 28 | 期货、期权、场外、现货 | 1668.58亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 法币、现货 | 699.7亿 | 韩国 | ||
| 30 | 期货、现货 | 521.4亿 | 荷兰 | ||
| 31 | 法币、现货 | 78.81亿 | 墨西哥 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1126.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货 | 180.68亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1286.32亿 | 韩国 | ||
| 35 | 期货、现货 | 731.17亿 | 美国 | ||
| 36 | 期货、现货 | 254.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 217.41亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1325亿 | 英国 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 971.72亿 | 韩国 | ||
| 40 | 期货 | 1370.05亿 | 美国 |
