| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 492.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货 | 470.49亿 | 英国 | ||
| 3 | 法币、现货 | 454.22亿 | 英国 | ||
| 4 | 场外、现货 | 460.78亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 法币、现货 | 963.19亿 | 开曼群岛 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1802.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1177.36亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、现货 | 811.04亿 | 中国香港 | ||
| 9 | 法币、现货 | 83.75亿 | 美国 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1595.66亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 现货 | 56亿 | 日本 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1058.56亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1013.4亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 现货 | 623.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1661.43亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货 | 791.77亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货 | 673.41亿 | 加拿大 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1073.6亿 | 美国 | ||
| 19 | 法币、现货 | 234.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1757.28亿 | 中国香港 | ||
| 21 | 期货 | 1774.33亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1195.37亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 23 | 法币、现货 | 1724.23亿 | 韩国 | ||
| 24 | 场外、现货 | 1415.61亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、期权、场外、现货 | 918.62亿 | 日本 | ||
| 26 | 场外、现货 | 327.52亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、挖矿、现货 | 1025.63亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1018.16亿 | 中国香港 | ||
| 29 | 场外、现货 | 1753.72亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 30 | 期货 | 59.2亿 | 加拿大 | ||
| 31 | 期货、现货 | 765.12亿 | 塞尔维亚 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1406.03亿 | 美国 | ||
| 33 | 法币、期货、现货 | 852.55亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1296.46亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1287.94亿 | 巴哈马 | ||
| 36 | 期货、现货 | 293.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 去中心化、现货 | 139.02亿 | 中国香港 | ||
| 38 | 去中心化、现货 | 741.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货、现货 | 75.85亿 | 西班牙 | ||
| 40 | 现货 | 1319.07亿 | 马来西亚 |
