| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 1493.7亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1647.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 场外、现货 | 1503.5亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 4 | 去中心化 | 3668.32万 | 未知 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1815.76亿 | 加拿大 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 99.82亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货 | 544.96亿 | 韩国 | ||
| 8 | 现货 | 436.76亿 | 印度尼西亚 | ||
| 9 | 期货 | 908.18亿 | 韩国 | ||
| 10 | 法币、期货、现货 | 493.81亿 | 英国 | ||
| 11 | 期货 | 1410.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货、现货 | 356.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 法币、期货、场外、现货 | 1107.87亿 | 日本 | ||
| 14 | 现货 | 153.43亿 | 澳洲 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1827.07亿 | 日本 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 962.72亿 | 墨西哥 | ||
| 17 | 期货 | 26.83亿 | 英国 | ||
| 18 | 场外、现货 | 1494.13亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 962.12亿 | 加拿大 | ||
| 20 | 场外、现货 | 1096.36亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货 | 448.22亿 | 西班牙 | ||
| 22 | 期货、现货 | 616.98亿 | 英国 | ||
| 23 | 法币、现货 | 1931.06亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1644.41亿 | 荷兰 | ||
| 25 | 法币、现货 | 632.63亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货 | 340.34亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、场外 | 803.17亿 | 加拿大 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1383.89亿 | 美国 | ||
| 29 | 现货 | 1770.05亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 现货 | 1402.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 现货 | 686.9亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、现货 | 934.95亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 33 | 期货、场外 | 1948.25亿 | 荷兰 | ||
| 34 | 期货、场外 | 1154.51亿 | 中国香港 | ||
| 35 | 期货、现货 | 324.61亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 36 | 期货 | 737.04亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 现货 | 484.45亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1872.09亿 | 澳洲 | ||
| 39 | 期货、现货 | 967.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、现货 | 675.65亿 | 日本 |
