| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1854.67亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 现货 | 1397.33亿 | 印度尼西亚 | ||
| 3 | 法币、期货、现货 | 379.35亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1107.98亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 期货、期权、场外、现货 | 1243.89亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、现货 | 1141.96亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1426.13亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1922.15亿 | 西班牙 | ||
| 9 | 期货 | 1200.04亿 | 英国 | ||
| 10 | 法币、期货、现货 | 1439.36亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 法币、期货、场外、现货 | 436.32亿 | 韩国 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1880.31亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货 | 618.62亿 | 开曼群岛 | ||
| 14 | 法币、现货 | 4952.97万 | 日本 | ||
| 15 | 法币、期货、现货 | 334.01亿 | 阿联酋 | ||
| 16 | 法币、现货 | 370.41亿 | 阿联酋 | ||
| 17 | 期货 | 211.07亿 | 加拿大 | ||
| 18 | 现货 | 65.08亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 场外、现货 | 878.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1846.52亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1137.82亿 | 加拿大 | ||
| 22 | 期货 | 1696.22亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货、现货 | 123.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1449.11亿 | 阿联酋 | ||
| 25 | 法币、期货、现货 | 1790.79亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、挖矿、现货 | 1788.38亿 | 日本 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1295.22亿 | 俄罗斯 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1808.37亿 | 中国香港 | ||
| 29 | 期货、期权、场外、现货 | 124.95亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1184.64亿 | 美国 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1201.58亿 | 阿联酋 | ||
| 32 | 期货 | 482.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 885.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 现货 | 1595.87亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 35 | 期货 | 831.52亿 | 澳洲 | ||
| 36 | 去中心化、现货 | 1773.37亿 | 日本 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1721.35亿 | 美国 | ||
| 38 | 期货、现货 | 987.66亿 | 日本 | ||
| 39 | 法币、期货、场外、现货 | 907.28亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货、期权、现货 | 831.13亿 | 塞舌尔 |
