| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 12.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 现货 | 1056.41亿 | 韩国 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1096.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货 | 937.45亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 法币、现货 | 1466.92亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 法币、期货、场外、现货 | 1897.61亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1631.34亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、现货 | 435.45亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 692.23亿 | 开曼群岛 | ||
| 10 | 法币、现货 | 841.41亿 | 韩国 | ||
| 11 | 去中心化、订单簿、现货 | 871.89亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1345.95亿 | 加拿大 | ||
| 13 | 期货、期权、场外、现货 | 789.45亿 | 俄罗斯 | ||
| 14 | 去中心化、储备池、现货 | 963.88亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 583.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 法币、现货 | 614.94万 | 韩国 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1176.97亿 | 荷兰 | ||
| 18 | 去中心化、现货 | 1533.62亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 法币、现货 | 656.06亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 场外、现货 | 11.49亿 | 开曼群岛 | ||
| 21 | 去中心化、现货 | 57.87亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、现货 | 58.91亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1144.39亿 | 加拿大 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1616.56亿 | 韩国 | ||
| 25 | 法币、现货 | 804.09亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 26 | 去中心化、现货 | 494.94亿 | 加拿大 | ||
| 27 | 期货 | 1180.74亿 | 美国 | ||
| 28 | 法币、现货 | 281.51亿 | 韩国 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1862.77亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、期权、场外、现货 | 970.83亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 51.26亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 现货 | 1625.82亿 | 英国 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1563.65亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货 | 531.19亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 35 | 法币、现货 | 1590.28亿 | 马耳他 | ||
| 36 | 期货 | 1299.16亿 | 俄罗斯 | ||
| 37 | 现货 | 1748.42亿 | 英国 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 777.29亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货 | 914.19亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1917.89亿 | 新加坡 |
