| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1094.19亿 | 日本 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1695.15亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 251.61亿 | 日本 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1473.86亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 法币、现货 | 1334.6亿 | 韩国 | ||
| 6 | 期货、期权、现货 | 6.14亿 | 荷兰 | ||
| 7 | 法币、现货 | 717.38亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1079.24亿 | 印度尼西亚 | ||
| 9 | 法币、现货 | 1373.76亿 | 巴哈马 | ||
| 10 | 场外、现货 | 750.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、现货 | 122.79亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1937.48亿 | 韩国 | ||
| 13 | 期货 | 1692.52亿 | 巴哈马 | ||
| 14 | 去中心化、现货 | 4081.73 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 409.64亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 16 | 法币、现货 | 1121.47亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 期货、期权、场外、现货 | 1954.05亿 | 澳洲 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 206.06亿 | 澳洲 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 712.41亿 | 加拿大 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1198.6亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货、现货 | 1617.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1888.58亿 | 开曼群岛 | ||
| 23 | 法币、现货 | 1187.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1803.7亿 | 中国香港 | ||
| 25 | 期货 | 1588.52亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货 | 47 | 加拿大 | ||
| 27 | 期货 | 660.8亿 | 加拿大 | ||
| 28 | 期货、现货 | 851.76亿 | 荷兰 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1796.92亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货、现货 | 324.35亿 | 美国 | ||
| 31 | 法币、现货 | 262.42亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货、期权、场外、现货 | 479.71亿 | 加拿大 | ||
| 33 | 法币、期货、场外、现货 | 5.24亿 | 开曼群岛 | ||
| 34 | 期货、期权、场外、现货 | 7.52亿 | 美国 | ||
| 35 | 期货 | 964.17亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 920.41亿 | 韩国 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 40亿 | 日本 | ||
| 38 | 去中心化、订单簿、现货 | 802.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 39 | 法币、期货、场外、现货 | 140.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 法币、现货 | 1813.43亿 | 新加坡 |
