| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 1449.95亿 | 中国香港 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1209.07亿 | 中国香港 | ||
| 3 | 期货 | 1588.25亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货 | 1573.54亿 | 俄罗斯 | ||
| 5 | 法币、现货 | 628.5亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 法币、现货 | 21.01亿 | 韩国 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1333.33亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 135.09亿 | 中国香港 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 26.64亿 | 澳洲 | ||
| 10 | 现货 | 1114.53亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 现货 | 1074.74亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1076.04亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、挖矿、现货 | 512.26亿 | 马耳他 | ||
| 14 | 期货、期权、场外、现货 | 1465.6亿 | 日本 | ||
| 15 | 期货 | 1334.56亿 | 墨西哥 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1177.59亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1513.35亿 | 中国香港 | ||
| 18 | 法币、现货 | 1558.97亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货 | 1901.49亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 法币、现货 | 974.91亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、现货 | 1266.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 场外、现货 | 1528.43亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货、现货 | 470.91亿 | 日本 | ||
| 24 | 去中心化、储备池、现货 | 899.94亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 法币、现货 | 1011.09亿 | 日本 | ||
| 26 | 法币、期货、现货 | 1764.16亿 | 墨西哥 | ||
| 27 | 现货 | 387.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货 | 1444.49亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货、期权、场外、现货 | 1056.8亿 | 美国 | ||
| 30 | 法币、现货 | 1007.12亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、现货 | 47.24亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1484.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 33 | 法币、现货 | 653.32亿 | 加拿大 | ||
| 34 | 法币、现货 | 241.35亿 | 韩国 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 532.03亿 | 马耳他 | ||
| 36 | 去中心化、订单簿、现货 | 1795.26亿 | 英国 |
