| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1130.47亿 | 加拿大 | ||
| 2 | 期货 | 1836.84亿 | 日本 | ||
| 3 | 期货、场外 | 1929.35亿 | 韩国 | ||
| 4 | 现货 | 1259.27亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1611.51亿 | 塞尔维亚 | ||
| 6 | 期货 | 1129.46亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货 | 1173.74亿 | 中国香港 | ||
| 8 | 法币、现货 | 835.05亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1853.26亿 | 墨西哥 | ||
| 10 | 期货、现货 | 28.46亿 | 美国 | ||
| 11 | 场外、现货 | 1040.34亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1400.92亿 | 开曼群岛 | ||
| 13 | 期货、现货 | 835.84亿 | 韩国 | ||
| 14 | 法币、现货 | 689.79亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 法币、期货、现货 | 1260.36亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货 | 1726.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1430.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 现货 | 756.26亿 | 荷兰 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1435.27亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 去中心化、储备池、现货 | 1734.35亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货、现货 | 235.19亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、现货 | 585.48亿 | 阿联酋 | ||
| 23 | 期货、现货 | 743.1亿 | 西班牙 | ||
| 24 | 期货、现货 | 61.33亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1864.73亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货 | 1184.3亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 20.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1584.62亿 | 加拿大 | ||
| 29 | 期货、现货 | 8.92亿 | 西班牙 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1427.25亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1138.04亿 | 英国 | ||
| 32 | 期货、现货 | 479.85亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1135.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1590.42亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 现货 | 853.65亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1176.75亿 | 西班牙 | ||
| 37 | 法币、期货、现货 | 1868.33亿 | 加拿大 | ||
| 38 | 期货、期权、现货 | 274.41亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 法币、现货 | 1067.07亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 244.2亿 | 新加坡 |
