| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 去中心化、储备池、现货 | 1207.31万 | 未知 | ||
| 2 | 去中心化、储备池、现货 | 414.01亿 | 韩国 | ||
| 3 | 场外、现货 | 678.67亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、期权、现货 | 189.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1210.55亿 | 美国 | ||
| 6 | 去中心化、订单簿、现货 | 1787.24亿 | 塞尔维亚 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1367.76亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 期货、现货 | 320.22亿 | 英国 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1231.84亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 729.31亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 996.16亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1342.07亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、现货 | 537.98亿 | 美国 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1439.17亿 | 阿联酋 | ||
| 15 | 期货 | 253.21亿 | 墨西哥 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 77.55亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 去中心化、储备池、现货 | 115.27亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货 | 1003.17亿 | 西班牙 | ||
| 19 | 法币、现货 | 423亿 | 中国香港 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1149.38亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 142.71亿 | 塞尔维亚 | ||
| 22 | 现货 | 1210.63亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货 | 80.86亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 去中心化、储备池、现货 | 675.51亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 366.74亿 | 韩国 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1541.83亿 | 美国 | ||
| 27 | 现货 | 1074.29亿 | 加拿大 | ||
| 28 | 期货 | 565.11亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1268.01亿 | 中国香港 | ||
| 30 | 去中心化、储备池、现货 | 698.54亿 | 中国香港 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1421.88亿 | 加拿大 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1929.19亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 33 | 法币、期货、现货 | 1028.65亿 | 中国香港 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1967.7亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 去中心化、储备池、现货 | 1001.01亿 | 日本 | ||
| 36 | 法币、现货 | 473.44亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 37 | 期货、现货 | 711.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 现货 | 828.74亿 | 英国 | ||
| 39 | 期货 | 383.38亿 | 澳洲 | ||
| 40 | 期货、期权、场外、现货 | 267.34亿 | 新加坡 |
