| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 184.69亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1189.33亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、场外 | 27.82亿 | 中国香港 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 288.08亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1190.66亿 | 巴拿马 | ||
| 6 | 法币、现货 | 803.2亿 | 中国香港 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 670.68亿 | 开曼群岛 | ||
| 8 | 期货、现货 | 370.52亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 9 | 法币、现货 | 575.09亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 法币、现货 | 6637.65万 | 韩国 | ||
| 11 | 去中心化、储备池、现货 | 743.11亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1964.68亿 | 中国香港 | ||
| 13 | 期货、现货 | 900.52亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货 | 914.38亿 | 美国 | ||
| 15 | 法币、现货 | 717.68亿 | 中国香港 | ||
| 16 | 法币、期货、场外、现货 | 1449.96亿 | 开曼群岛 | ||
| 17 | 期货 | 1825.39亿 | 俄罗斯 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1488.21亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1636.38亿 | 印度尼西亚 | ||
| 20 | 期货、现货 | 429.68亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货 | 1371.35亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1944.26亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 655.36亿 | 日本 | ||
| 24 | 去中心化、现货 | 799.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、期权、场外、现货 | 161.16亿 | 美国 | ||
| 26 | 现货 | 735.1亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1246.01亿 | 英国 | ||
| 28 | 法币、现货 | 746.93亿 | 西班牙 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1281.52亿 | 日本 | ||
| 30 | 去中心化、储备池、现货 | 184.25亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 现货 | 356.21亿 | 中国香港 |
