| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1799.11亿 | 阿联酋 | ||
| 2 | 期货、现货 | 782.36亿 | 荷兰 | ||
| 3 | 期货 | 1924.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货 | 570.56亿 | 中国香港 | ||
| 5 | 期货、现货 | 21.85亿 | 荷兰 | ||
| 6 | 法币、期货、现货 | 1733.01亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 314.47亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1491.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 场外、现货 | 1221.13亿 | 韩国 | ||
| 10 | 去中心化、储备池、现货 | 893.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货 | 470.11亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1192.19亿 | 韩国 | ||
| 13 | 去中心化、储备池、现货 | 1400.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 法币、期货、场外、现货 | 1574.79亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货 | 449.9亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1306.67亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货 | 630.58亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货 | 71.86亿 | 美国 | ||
| 19 | 现货 | 1666.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1498.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 382.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、现货 | 447.18亿 | 荷兰 | ||
| 23 | 期货 | 21.66亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1854.95亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1072.75亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、期权、场外、现货 | 2.56亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1674.62亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1471.23亿 | 中国香港 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1002.91亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 30 | 现货 | 495.13亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货、现货 | 137.42亿 | 英国 | ||
| 32 | 法币、现货 | 1228.7亿 | 阿联酋 | ||
| 33 | 现货 | 1456.25亿 | 加拿大 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1744.08亿 | 韩国 | ||
| 35 | 期货、期权、场外、现货 | 100.44亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 场外、现货 | 739.53亿 | 美国 | ||
| 37 | 现货 | 134.98亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货 | 1302.94亿 | 韩国 | ||
| 39 | 期货、现货 | 1588.16亿 | 中国香港 | ||
| 40 | 法币、现货 | 899.25亿 | 美国 |
