| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、期权、场外、现货 | 490.39亿 | 马耳他 | ||
| 2 | 现货 | 767.18亿 | 日本 | ||
| 3 | 期货、现货 | 177.74亿 | 日本 | ||
| 4 | 法币、期货、场外、现货 | 1168.95亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1276.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 去中心化、储备池、现货 | 1569.83亿 | 马耳他 | ||
| 7 | 法币、现货 | 464.9亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 法币、期货、场外、现货 | 1066.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、场外 | 372.26亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货 | 1405.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1356.84亿 | 韩国 | ||
| 12 | 期货、现货 | 880.25亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、现货 | 993.32亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 法币、期货、现货 | 1363.54亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 593.15亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 去中心化、储备池、现货 | 221.72亿 | 日本 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1491.86亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 场外、现货 | 340.23亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1520.06亿 | 塞舌尔 |
