| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 153.59亿 | 俄罗斯 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 55.27亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 3 | 期货、现货 | 753.24亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货 | 1844.06亿 | 美国 | ||
| 5 | 法币、现货 | 1480.37亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 847.91亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 法币、现货 | 52.04亿 | 美国 | ||
| 9 | 现货 | 1805.23亿 | 中国香港 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1413.42亿 | 巴拿马 | ||
| 11 | 现货 | 319.24亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 现货 | 1268.02亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、现货 | 11.63亿 | 中国香港 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1519.54亿 | 英国 | ||
| 15 | 期货、现货 | 230.03亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货 | 1549.96亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 17 | 期货 | 526.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 150.44亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1235.07亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货 | 1756.27亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1206.84亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货 | 903.08亿 | 澳洲 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1805.21亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、现货 | 329.05亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 315.24亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、场外 | 987.75亿 | 韩国 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 692.96亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1196.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 法币、现货 | 81.85亿 | 巴拿马 | ||
| 30 | 期货、现货 | 1190.76亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1356.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 820.46亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、现货 | 863.17亿 | 墨西哥 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 293.85亿 | 中国香港 | ||
| 35 | 期货 | 203.74亿 | 韩国 | ||
| 36 | 期货 | 294.84亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 179.92亿 | 荷兰 | ||
| 38 | 去中心化、现货 | 1547.73亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 26.62亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货、现货 | 537.68亿 | 新加坡 |
