| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 240.56亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、现货 | 471.7亿 | 马耳他 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1593.11亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、现货 | 915.15亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1365亿 | 巴拿马 | ||
| 6 | 现货 | 1546.21亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货 | 489.09亿 | 美国 | ||
| 8 | 法币、期货、现货 | 582.04亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货 | 163.31亿 | 巴拿马 | ||
| 10 | 期货 | 777.99亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 期货 | 27.1亿 | 巴哈马 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 692.12亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1900.97亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货 | 312.51亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 551.86亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 16 | 现货 | 1910.95亿 | 美国 |
