| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 240.56亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、现货 | 471.7亿 | 马耳他 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1593.11亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、现货 | 915.15亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1365亿 | 巴拿马 | ||
| 6 | 现货 | 1546.21亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货 | 489.09亿 | 美国 | ||
| 8 | 法币、期货、现货 | 582.04亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货 | 163.31亿 | 巴拿马 | ||
| 10 | 期货 | 777.99亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 期货 | 27.1亿 | 巴哈马 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 692.12亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1900.97亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货 | 312.51亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 551.86亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 16 | 现货 | 1910.95亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1655.74亿 | 开曼群岛 | ||
| 18 | 期货 | 107.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1828.6亿 | 中国香港 | ||
| 20 | 法币、期货、现货 | 1286.79亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、挖矿、现货 | 1366.57亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货 | 1551.71亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、现货 | 130.17亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 24 | 现货 | 801.35亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 去中心化、储备池、现货 | 258.51亿 | 荷兰 | ||
| 26 | 期货 | 1075.79亿 | 印度尼西亚 | ||
| 27 | 现货 | 1.52亿 | 英国 | ||
| 28 | 去中心化、储备池、现货 | 1918.44亿 | 澳洲 | ||
| 29 | 期货 | 455.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 841.9亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、场外 | 61.08亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 32 | 现货 | 1197.45亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、现货 | 938.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货 | 1483.1亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货 | 1739.59亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 现货 | 1240.08亿 | 加拿大 | ||
| 37 | 期货 | 1462.01亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货 | 1479.73亿 | 英国 | ||
| 39 | 现货 | 1360.93亿 | 日本 | ||
| 40 | 法币、现货 | 444.87亿 | 英属维尔京群岛 |
