| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 392.13亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1833.28亿 | 马耳他 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1759.49亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 法币、现货 | 939.15亿 | 荷兰 | ||
| 5 | 期货 | 28.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1933.85亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、现货 | 3.45亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1550亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 476.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1262.56亿 | 韩国 | ||
| 11 | 法币、现货 | 92.97亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1176.51万 | 英国 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1509亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 907.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货 | 378.78亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 期货 | 608.62亿 | 日本 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1695.39亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 61.69亿 | 美国 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1773.87亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 期货、现货 | 1054.4亿 | 英国 | ||
| 22 | 法币、现货 | 826.89亿 | 马来西亚 | ||
| 23 | 期货、期权、场外、现货 | 224.07亿 | 开曼群岛 | ||
| 24 | 法币、现货 | 1769.13亿 | 中国香港 | ||
| 25 | 法币、现货 | 1397.67亿 | 日本 | ||
| 26 | 法币、期货、现货 | 835.69亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 场外、现货 | 419.82亿 | 美国 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1910.24亿 | 日本 | ||
| 29 | 期货、现货 | 83.3亿 | 英国 | ||
| 30 | 期货、场外 | 1173.12亿 | 中国香港 | ||
| 31 | 去中心化、储备池、现货 | 1838.99万 | 美国 | ||
| 32 | 期货 | 1690.26亿 | 美国 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1685.88亿 | 美国 | ||
| 34 | 法币、现货 | 1210.86亿 | 阿联酋 | ||
| 35 | 法币、期货、现货 | 583.9亿 | 英国 | ||
| 36 | 法币、现货 | 770.67亿 | 美国 | ||
| 37 | 期货、现货 | 197.03亿 | 英国 | ||
| 38 | 期货、现货 | 1120.38亿 | 加拿大 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 993.14亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1658.05亿 | 加拿大 |
