| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1256.21亿 | 美国 | ||
| 2 | 场外、现货 | 19.74亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 法币、期货、场外、现货 | 739.46亿 | 美国 | ||
| 4 | 去中心化、储备池、现货 | 272.7亿 | 英国 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 655.71亿 | 韩国 | ||
| 6 | 期货、挖矿、现货 | 869.85亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货 | 1326.26亿 | 中国香港 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1513.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货 | 131.52亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 0 | 新加坡 | ||
| 11 | 法币、现货 | 1230.28亿 | 澳洲 | ||
| 12 | 法币、现货 | 580.27亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1478.07亿 | 墨西哥 | ||
| 14 | 去中心化、现货 | 952.67亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1932.37亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、场外 | 661.45亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 期货、期权、场外、现货 | 319.35亿 | 韩国 | ||
| 18 | 法币、现货 | 1430.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 法币、现货 | 536.33亿 | 澳洲 | ||
| 20 | 场外、现货 | 42.07亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 41.49亿 | 英国 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 10.49亿 | 美国 | ||
| 23 | 法币、现货 | 648.03亿 | 中国香港 | ||
| 24 | 法币、期货、现货 | 1311.35亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 25 | 去中心化、现货 | 478.82亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、场外 | 429.65亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 27 | 期货、场外 | 69.6亿 | 荷兰 | ||
| 28 | 去中心化、储备池、现货 | 1482.58亿 | 英国 | ||
| 29 | 期货、期权、场外、现货 | 557.84亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货、现货 | 485.16亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货、期权、场外、现货 | 1053.8亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1494.44亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1956.61亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 场外、现货 | 1895.59亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1935.44亿 | 中国香港 | ||
| 36 | 期货 | 365.04亿 | 西班牙 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 893.84亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货、挖矿、现货 | 1374.16亿 | 俄罗斯 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1711.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 现货 | 1448.97亿 | 美国 |
